Annotaties

Een overzicht van alle annotaties (met betrekking tot jurisprudentie over goederenrecht, contractenrecht, arbitrage / ADR en burgerlijk procesrecht) die zijn gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie.

Nummer Gerechtelijke instantie en datum Publicatienummer in Nederlandse Jurisprudentie
1 HR 27 april 1990 en 2 november 1990 NJ 1991, 121, 122 en 123
2 HR 23 februari 1990 NJ 1991, 147
3 HR 23 maart 1990 NJ 1991, 214
4 HR 25 mei 1990 NJ 1991, 354
5 HR 22 juni 1990 NJ 1991, 606
6 HR 19 oktober 1990 NJ 1991, 607
7 HR 2 november 1990 NJ 1991, 800
8 HR 2 november 1990 NJ 1992, 83
9 HR 16 november 1990 NJ 1992, 84
10 HR 7 december 1990 NJ 1992, 85
11 HR 30 november 1990 en Ktg. Den Bosch 31 juli 1990 NJ 1992, 94 en 95
12 HR 21 december 1990  NJ 1992, 96
13 HR 8 december 1991 NJ 1992, 98
14 HR 25 januari 1991 NJ 1992, 172
15 HR 14 juni 1991 NJ 1992, 173
16 HR 24 april 1991 NJ 1992, 190
17 HR 12 april 1991 NJ 1992, 215
18 HR 15 maart 1991 NJ 1992, 228
19 HR 31 mei 1991 NJ 1992, 260
20 HR 31 mei 1991 NJ 1992, 261
21 HR 14 juni 1991 NJ 1992, 276
22 HR 18 oktober 1991 NJ 1992, 298
23 HR 15 november 1991 NJ 1992, 724
24 HR 10 januari 1992 NJ 1992, 744
25 HR 15 november 1991 en 22 november 1991 NJ 1992, 764 en 765
26 HR 31 januari 1992 NJ 1992, 788
27 HR 7 februari 1992 NJ 1992, 809
28 HR 7 februari 1992 NJ 1992, 810
29 HR 7 februari 1992 NJ 1993, 78
30 HR 6 maart 1992 NJ 1993, 79
31 HR 13 maart 1992 NJ 1993, 96
32 HR 27 maart 1992 NJ 1993, 97
33 HR 24 april 1992 NJ 1993, 190
34 HR 15 mei 1992 NJ 1993, 201
35 HR 22 mei 1992 NJ 1993, 202
36 HR 22 mei 1992 NJ 1993, 203
37 HR 5 juni 1992 NJ 1993, 204
38 HR 26 juni 1992 NJ 1993, 449
39 HR 1 juli 1992 NJ 1993, 450
40 HR 18 september 1992 NJ 1993, 455
41 HR 25 september 1992 NJ 1993, 467
42 BenGH 17 december 1992 NJ 1993, 545
43 HR 8 januari 1993 NJ 1993, 558
44 HR 27 november 1992 NJ 1993, 569
45 HR 27 november 1992 NJ 1993, 570
46 HR 18 december 1992 NJ 1993, 571
47 HR 12 februari 1993 NJ 1993, 572
48 HR 15 januari 1993, 2 april 1993 en 12 februari 1993 NJ 1993, 594,  595  en 596
49 HR 22 januari 1993 NJ 1993, 597
50 HR 22 januari 1993 NJ 1993, 598
51 HR 12 februari 1993 NJ 1993, 599
52 HR 19 februari 1993 NJ 1994, 344
53 HR 19 februari 1993 NJ 1994, 345
54 HR 26 februari 1993 NJ 1994, 346
55 HR 28 mei  1993 NJ 1994, 435
56 HR 18 juni 1993 NJ 1994, 449
57 HR 1 juli 1993 NJ 1994, 461
58 HR 1 juli 1993 NJ 1994, 472
59 HR 10 september 1993 NJ 1994, 507
60 HR 8 oktober 1993 NJ 1994, 508
61 HR 22 oktober 1993 NJ 1994, 509
62 EHRM 27 oktober 1993 NJ 1994, 534
63 HR 5 november 1993 NJ 1994, 640
64 HR 11 februari 1994 NJ 1994, 651
65 HR 18 februari 1994 NJ 1994, 742
66 HR 18 februari 1994 NJ 1994, 754
67 HR 8 april 1994 NJ 1994, 755
68 HR 18 februari 1994 NJ 1994, 765
69 HR 11 maart 1994 NJ 1995, 2 en 3
70 HR 15 april 1994 NJ 1995, 268
71 HR 29 april 1994 NJ 1995, 269
72 HR 10 juni  1994 NJ 1995, 284
73 HR 3 juni  1994 NJ 1995, 340,  341  en 342
74 HR 9 september 1994 NJ 1995, 344
75 HR 17 juni  1994 NJ 1995, 367
76 HR 24 juni  1994 NJ 1995, 368
77 HR 2 september 1994 NJ 1995, 369
78 HR 21 oktober 1994 NJ 1995, 398
79 HR 11 november 1994 NJ 1995, 400
80 HR 7 oktober 1994 NJ 1995, 411
81 HR 21 oktober 1994 NJ 1995, 412
82 HR 2 december 1994 NJ 1995, 746
83 HR 23 december 1994 NJ 1995, 747
84 HR 17 februari 1995 NJ 1996, 298
85 HR 10 maart 1995 NJ 1996, 299
86 HR 24 maart 1995 NJ 1996, 447
87 HR 9 juni  1995 NJ 1996, 448
88 HR 16 juni  1995 NJ 1996, 553
89 HR 23 juni  1995 NJ 1996, 566
90 HR 8 september 1995 NJ 1996, 567
91 HR 22 september 1995 NJ 1996, 706
92 HR 19 januari 1996 NJ 1996, 709
93 HR 22 december 1995 NJ 1997, 22 en 23
94 HR 16 februari 1996 NJ 1997, 55
95 HvJ EG 14 december 1995, 1 november 1996 en 22 december 1995 NJ 1997, 115,  116,  117  en 118
 96 HR 26 april 1996  NJ 1997, 325
97 HR 29 september 1995 en 15 maart 1996 NJ 1997, 340  en 341
98 HR 10 mei  1996 NJ 1997, 356
99 HR 21 juni  1996 NJ 1997, 470
100 HR 14 juni  1996 NJ 1997, 481
101 HR 28 juni  1996 NJ 1997, 495
102 HR 18 oktober 1996 en 21 februari 1997 NJ 1998, 3 en 4
103 HR 25 oktober 1996 NJ 1998, 16
104 HR 29 november 1996 NJ 1998, 17
105 HR 4 oktober 1996 en 13 december 1996 NJ 1998, 44, 45 en 46
106 HR 14 februari 1997 NJ 1998, 109
107 HR 3 januari 1997 NJ 1998, 127
108 HR 21 maart 1997 NJ 1998, 206  en 207
109 HR 28 februari 1997 NJ 1998, 218
110 HR 21 maart 1997 NJ 1998, 219
111 HR 4 april 1997 NJ 1998, 220
112 HR 11 april 1997 NJ 1998, 236
113 HR 2 mei  1997 NJ 1998, 237
114 EHRM 18 maart 1997 NJ 1998, 278
115 HR 12 januari 1996 en BenGH 12 mei  1997 NJ 1998, 295  en 296
116 HR 27 juni 1997 NJ 1998, 328
117 HR 12 september 1997 en 21 november 1997 NJ 1998, 345  en 346
118 HR 30 mei  1997 NJ 1998, 381
119 HvJ EG 16 juni 1998 NJ 1999, 240
120 HR 19 december 1997 NJ 1999, 399
121 HR 9 januari 1998 NJ 1999, 413
122 HR 30 januari 1998 NJ 1999, 477
123 HR 6 februari 1998 NJ 1999, 478
124 HR 6 februari 1998 NJ 1999, 479
125 HR 13 februari 1998 NJ 1999, 560
126 HR 20 februari 1998 NJ 1999, 561
127 HR 6 maart 1998 NJ 1999, 562
128 HR 1 mei  1998 NJ 1999, 563
129 HR 15 mei  1998 NJ 1999, 569
130 HR 15 mei  1998 en 25 september 1998 NJ 1999, 672  en 673
131 HR 20 maart 1998 en 28 mei 1999 NJ 1999, 693  en 694
132 HR 22 januari 1999 NJ 1999, 715
133 HR 26 februari 1999 NJ 1999, 717
134 HR 21 mei  1999 en BenGH 25 mei  1999 NJ 2000, 13 en 14
135 HR 23 april 1999 NJ 2000, 30
136 HR 18 juni  1999 NJ 2000, 221
137 HvJ EG 1 juni  1999 en HR 25 februari 2000 NJ 2000, 339  en 340
138 HR 17 december 1999 NJ 2000, 427
139 HR 24 december 1999 NJ 2000, 428
140 HR 24 december 1999 NJ 2000, 495
141 HR 7 januari 2000 NJ 2000, 496
142 HR 25 februari 2000 NJ 2000, 508
143 HR 25 februari 2000 NJ 2000, 509
144 HR 24 maart 2000 NJ 2000, 601
145 HR 7 april 2000 NJ 2000, 602
146 HR 19 mei  2000 NJ 2000, 603
147 HR 10 november 2000 NJ 2001, 301
148 HR 26 mei  2000 NJ 2001, 388
149 HR 30 juni  2000 NJ 2001, 389
150 HR 19 mei  2000 NJ 2001, 407
151 HR 13 oktober 2000, 24 november 2000, 15 december 2000 en 12 januari 2001 NJ 2002, 31, 32, 33 en 34
152 HR 22 december 2000 NJ 2002, 35
153 HR 12 januari 2001 NJ 2002, 371
154 HR 2 februari 2001 NJ 2002, 372
155 HR 2 februari 2001 NJ 2002, 379
156 HR 30 maart 2001 NJ 2002, 380
157 HR 6 april 2001 en 20 april 2001 NJ 2002, 383  en 384
158 HR 6 april 2001 NJ 2002, 385
159 HR 13 april 2001 NJ 2002, 391
160 HR 20 april 2001 NJ 2002, 392
161 HR 16 november 2001 NJ 2002, 400
162 HR 16 november 2001 NJ 2002, 401
163 HR 30 november 2001 NJ 2002, 419
164 HR 11 januari 2002 NJ 2003, 256
165 HR 11 januari 2002 NJ 2003, 311
166 HR 31 mei  2002 NJ 2003, 342
167 HR 31 mei  2002 NJ 2003, 343
168 HR 1 maart 2002 NJ 2003, 355
169 HR 31 mei  2002 NJ 2003, 357
170 BenGH 25 juni  2002 NJ 2003, 675
171 HR 28 juni 2002 NJ 2003, 676
172 HR 14 juni 2002 NJ 2003, 689
173 HR 13 september 2002 NJ 2004, 18
174 HR 9 augustus 2002 NJ 2004, 47
175 HR 4 oktober 2002 NJ 2004, 149
176 HR 6 december 2002 NJ 2004, 162
177 HR 20 september 2002 NJ 2004, 171
178 HR 29 november 2002 NJ 2004, 172
179 HR 13 december 2002 NJ 2004, 212
180 HR 17 januari 2003 NJ 2004, 280
181 HR 17 januari 2003 NJ 2004, 281
182 HR 2 mei  2003 NJ 2004, 291
183 HR 17 januari 2003 NJ 2004, 384
184 HR 3 oktober 2003 NJ 2004, 557
185 HR 24 oktober 2003 NJ 2004, 558
186 HR 20 juni  2003 NJ 2004, 569
187 HR 11 juli 2003 NJ 2004, 570
188 HR 19 december 2003 NJ 2005, 181
189 HR 9 januari 2004 NJ 2005, 190
190 HR 16 januari 2004 NJ 2005, 191
191 HR 11 maart 2005 NJ 2005, 222,  223  en 224
192 HR 30 januari 2004 NJ 2005, 235
193 HR 30 januari 2004 NJ 2005, 246
194 HR 14 mei  2004 NJ 2005, 247
195 HR 9 juli 2004 NJ 2005, 256
196 HR 1 november 2002 en 11 juni  2004 NJ 2005, 281  en 282
197 HR 3 september 2004 NJ 2006, 28
198 HR 2 april 2004 en 8 juli 2005 NJ 2006, 71 en 72
199 HR 24 september 2004 NJ 2006, 200  en 201
200 HR 22 oktober 2004 NJ 2006, 202
201 HR 29 oktober 2004 NJ 2006, 203
202 HR 19 november 2004 NJ 2006, 215
203 HR 19 november 2004 NJ 2006, 216
204 HR 26 november 2004 NJ 2006, 228
205 HR 17 december 2004 NJ 2006, 229
206 HR 21 januari 2005 NJ 2006, 310
207 HR 18 februari 2005 NJ 2006, 324
208 HR 11 maart 2005 NJ 2006, 362
209 HR 1 april 2005 NJ 2006, 377
210 HR 18 maart 2005 NJ 2006, 431
211 HR 29 april 2005 NJ 2006, 457
212 HR 22 april 2005 NJ 2006, 502
213 HR 27 mei  2005 NJ 2006, 598
214 HR 20 mei  2005 en 24 maart 2006 NJ 2007, 114  en 115
215 HR 9 september 2005 NJ 2007, 140
216 HR 23 december 2005 NJ 2007, 162
217 HR 19 januari 2007 NJ 2007, 450
218 HR 16 juni  2006 NJ 2007, 462
219 HR 30 juni  2006 NJ 2007, 483
220 HR 30 juni  2006 NJ 2007, 501
221 HR 15 september 2006 NJ 2007, 538
222 HR 24 november 2006 NJ 2007, 539
223 HR 24 november 2006 NJ 2007, 540
224 HR 10 november 2006 NJ 2007, 561
225 HR 17 maart 2006 en 7 april 2006 NJ 2007, 594  en 595
226 HR 16 maart 2007 NJ 2007, 637
227 HR 22 december 2006 NJ 2008, 4
228 HR 6 april 2007 NJ 2008, 42
229 HR 27 april 2007 NJ 2008, 121
230 HR 4 mei  2007 NJ 2008, 140  en 141
231 HR 8 juni  2007 NJ 2008, 142
232 HR 15 juni  2007 NJ 2008, 153
233 HR 13 juli 2007 NJ 2008, 154
234 HR 29 juni 2007 NJ 2008, 177
235 HR 14 maart 2008 NJ 2008, 466
236 HR 21 september 2007 NJ 2008, 547
237 HR 23 november 2007 en 25 april 2008 NJ 2008, 552  en 553
238 HR 7 december 2007 NJ 2008, 554
239 HR 20 juni 2008 NJ 2009, 21
240     HR 13 juni 2008 NJ 2009, 105
241 HR 17 oktober 2008, 12 december 2008 en 17 oktober 2008 NJ 2009, 474,  475  en 476
242 HR 21 november 2008         NJ 2009, 477        
243      HR 31 oktober 2008    NJ 2009, 486   
244      HR 28 november 2008   NJ 2009, 514  
245      HR 16 januari 2009                                                        NJ 2009, 562  
 246       HR 11 september 2009  NJ 2009, 565    
247      HR 26 juni  2009   NJ 2010, 127      
 248  HR 10 juli 2009   NJ 2010, 128               
 249   HR 6 februari 2009 NJ 2010, 139                   
 250   HR 20 maart 2009      NJ 2010, 153                     
 251  HR 19 juni  2009 NJ 2010, 154                    
252      HR 27 maart 2009 NJ 2010, 169  en 170
 253  HR 24 april 2009 NJ 2010, 171                   
 254      HR 10 juli 2009 NJ 2010,212                        
 255      HR 2 oktober 2009  NJ 2010, 386                        
256      HR 11 september 2009   NJ 2010, 415                       
 257 HR 6 november 2009 NJ 2010, 580                   
 258 HR 11 december 2009 NJ 2010, 581                       
 259      HR 22 januari 2010  NJ 2011, 269               
 260      HR 29 januari 2010    NJ 2011, 270                     
 261      HR 26 februari 2010   NJ 2011, 473                      
 262 HR 26 februari 2010   NJ 2011, 474                     
 263   HR 23 april 2010  NJ 2011, 475                   
 264       HR 25 juni  2010 NJ 2012, 55                    
 265       HR 8 juli 2011                    NJ 2012, 166,  167,  168  en 169    
 266    HR 9 juli 2010  NJ 2012, 226                       
 267   HR 9 juli 2010    NJ 2012, 241                         
 268    HR 24 september 2010  NJ 2012, 513                  
 269       HR 28 januari 2011 NJ 2012, 603                   
 270      HR 20 mei  2011 en 27 mei  2011                     NJ 2012, 624,  625  en 626           
 271      HR 25 maart 2011 NJ 2012, 627                     
 272      HR 23 september 2011 en 9 december 2011 NJ 2013, 6 en 7                    
 273       HR 21 oktober 2011    NJ 2013, 23                     
 274   HR 16 december 2011    NJ 2013, 24                                   
 275   HR 13 juli 2012    NJ 2013, 42                           
 276       HR 8 februari 2013 NJ 2013, 123                        
 277       HR 21 september 2012 NJ 2013, 351                  
 278       HR 21 september 2012 NJ 2013, 1 
 279       HR 9 november 2012 NJ 2013, 510   
 280       HR 7 december 2012 NJ 2013, 571       
 281       HR 8 februari 2013 NJ 2014, 175         
282      HR 26 april 2013 NJ 2014, 186                          
283      HR 21 juni  2013  NJ 2014, 248        
284  HR 21 juni  2013  NJ 2014, 272        
285  HR 13 september 2013  NJ 2014, 521         
286      HR 20 september 2013   NJ 2014, 522                      
287      HR 17 januari 2014  NJ 2015, 68         
288      HR 21 februari 2014 NJ 2015, 82               
289      HR 21 maart 2014 NJ 2015, 167   
290  HR 27 mei  2014  NJ 2015, 305       
291 HR 28 maart 2014 NJ 2015, 306             
292 HR 27 mei  2014 NJ 2015, 310             
293   HR 26 september 2014 NJ 2015, 318          
294 HR 3 oktober 2014  NJ 2016, 89             
295 HR 28 november 2014   NJ 2016, 90          
296      HR 28 november 2014    NJ 2016, 208                              
297      HR 20 februari 2015   NJ 2016, 209                 
298       HR 8 mei  2015 NJ 2016, 218             
299      HR 22 mei  2015  NJ 2016, 262            
300  HR 14 augustus 2015  NJ 2016, 263   
301 HR 14 augustus 2015 NJ 2016, 308
302 HR 4 september 2015 NJ 2016, 309
303 HR 15 januari 2016 NJ 2017, 382
304 HR 26 februari 2016 NJ 2017, 393
305 HR 22 april 2016 NJ 2018, 40
306 HR 3 juni 2016 NJ 2018, 56
307 HR 24 juni 2016 NJ 2018, 71
308 HR 2 december 2016 NJ 2018, 80
309 HR 10 febrauri 2017 NJ 2018, 89
310 HR 24 februari 2017 NJ 2018, 141
311 HR 24 november 2017 NJ 2019, 223
312 HR 5 januari 2018 NJ 2018, 420 en 421
313 HR 2 februari 2018 NJ 2018, 422
314 HR 6 maart 2018 NJ 2019, 353
315 HR 15 juni 2018 NJ 2019, 224
316 HR 23 november 2018 NJ 2019, 343
317 EHRM 2 oktober 2018 NJ 2020, 245
318 HR 12 april 2019 NJ 2020, 15
319 HR 8 november 2019 NJ 2020, 305
320 HR 6 december 2019 NJ 2020, 356
321 HR 6 december 2019 NJ 2020, 357
322 HR 6 december 2019 NJ 2020, 366
323 HR 14 februari 2020  NJ 2021, 186 
324 HR 13 maart 2020  NJ 2021, 255
325 HR 20 maart 2020, HR 17 april 2020 & HR 30 oktober 2020 NJ 2022/86, 87 en 88
326 HR 27 maart 2020  NJ 2022, 112
327 HR 9 oktober 2020  NJ 2022, 114
328 HR 18 december 2020 NJ 2022, 129
329 HR 26 november 2021 NJ 2023, 53
330 HR 17 december 2021 NJ 2023, 63
331 HR 24 december 2021 NJ 2023, 64
332 HR 22 april 2022 NJ 2023, 143
333 HR 15 juli 2022 NJ 2023, 272
334 HR september 2022 NJ 2023, 185
335 HR 16 december 2022 NJ 2023, 290
336  HR 3 juni 2022 NJ 2024, 71
337 HR 20 januari 2023 NJ 2024, 110